»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â

»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
| »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | NZXT | Äð·¯ Á¾·ù | CPUÄð·¯ |
| ³Ã°¢¹æ½Ä | ¼ö·© | TDP | |
| ¼ö·©ÆÒ°³¼ö | 2(EA) | È÷Æ®ÆÄÀÌÇÁ | |
| Àü¿ø´ÜÀÚ | 4ÇÉ | ÃÖ´ë ÆÒ¼Óµµ | 2,000(RPM) |
| ³ôÀÌ | | LGA1851 | Áö¿ø |
| LGA1700 | Áö¿ø | LGA1200 | Áö¿ø |
| LGA115(X) | Áö¿ø | LGA2011-V3 | |
| LGA2011 | | LGA775 | |
| LGA1366 | | LGA2066 | |
| LGA4677 | | LGA3647 | |
| LGA4189-4/5 | | LGA771 | |
| ¼ÒÄÏ478 | | AM5 | Áö¿ø |
| AM4 | Áö¿ø | sTRX4 | |
| FM(X),AM(X) | | TR5(sTRX5/sWRX9) | |
| TR4 | | SP5 | |
| SP6 | | sWRX8 | |
| ¼ÒÄÏ940 | | ¼ÒÄÏ754 | |
| ¼ÒÄÏ939 | | SP3 | |
| AM1 | | ±âŸ | |
| LED ¶óÀÌÆ® | Áö¿ø | LED½Ã½ºÅÛ | |
| A/S±â°£ | 6³â+´©¼öº¸Àå | - | - |
| ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ǰ¸í | NZXT KRAKEN ELITE V2 280 RG... | ¸ðµ¨¸í | NZXT KRAKEN ELITE V2 280 RGB (ºí·¢) |
| ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
| Á¦Á¶»ç/¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | NZXT | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | ºê¶óº¸ÅØ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 0802123278 | - | - |