»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â

»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
| »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | ÀÎÅÚ | ¼¼´ë¸í | ¾Ö·Î¿ì·¹ÀÌÅ© |
| (ÀÎÅÚ) ¸ðµ¨¸í | ÄÚ¾î ¿ïÆ®¶ó7 ½Ã¸®Áî2 265K | (AMD) ¸ðµ¨¸í | |
| ÄÚ¾î °¹¼ö | P8+E12 | ¾²·¹µå | 20 |
| ¼ÒÄÏ ÇüÅ | LGA1851 | µ¿ÀÛ Å¬·° | 3.9(GHz) |
| Åͺ¸ Ŭ·° | 5.5(GHz) | L3 ij½Ã¸Þ¸ð¸® | 30(MB) |
| ³»Àå±×·¡ÇÈ | ÀÖÀ½ | ±×·¡ÇÈ ÄÚ¾î ¸ðµ¨ | ÀÎÅÚ ±×·¡ÇȽº(Xe LPG) |
| ±×·¡ÇÈ ÄÚ¾î Ŭ·° | | PBP/MTP | 125-250(W) |
| PPT | | ¿ ¼³°è Àü·Â(TDP) | |
| Á¦Á¶°øÁ¤ | TSMC 3nm | ÀÎÅÚ XTU | Áö¿ø |
| ÀÎÅÚ µö·¯´×ºÎ½ºÆ® | Áö¿ø | ¿ÉÅ×ÀÎ | |
| ÇÏÀÌÆÛ½º·¹µå | | AMD Ryzen AI | |
| SENSEMI | | AMD Ryzen Master | |
| StoreMI | | VR Ready ÇÁ¸®¹Ì¾ö | |
| Ryzen Master | | 3D Vij½Ã | |
| Áö¿ø ¸Þ¸ð¸® ±Ô°Ý | DDR5 | ¸Þ¸ð¸® ¹ö½º | 6400(MHz) |
| ¸Þ¸ð¸® ä³Î | 2 | ÆÐŰÁö | Á¤Ç°BOX (Äð·¯¹ÌÆ÷ÇÔ) |
| ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ǰ¸í | ÀÎÅÚ ÄÚ¾î ¿ïÆ®¶ó7 ½Ã¸®Áî2 265K (¾Ö·Î¿ì·¹ÀÌ... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
| Á¦Á¶»ç/¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | ÀÎÅÚ | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |