»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â

»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ű¹è¿ | - | Űº¸µåÇüÅ | - |
Ű½ºÀ§Ä¡ | - | ¹æÇâŰ Àüȯ | - |
Á¦Á¶È¸»ç | - | ¿¬°á ¹æ½Ä | - |
ÀÎÅÍÆäÀ̽º | - | Ű ½ºÀ§Ä¡ | - |
±â´ÉŰ | - | LED ¹é¶óÀÌÆ® | - |
ºÎ°¡ ±â´É | - | ¿ÜÇü | - |
Ãß°¡Å°Ä¸ | - | ½ºÀ§Ä¡ Á¾·ù | - |
LED,RGB¶óÀÌÆ® | - | Ű½ºÅ² | - |
¹æÁø±â´É | - | »ýȰ¹æ¼ö | - |
Űĸ | - | ¹èÅ͸® | - |
°ÔÀֿ̹ë | - | ºí·çÅõ½º¹öÀü | - |
Á¢Á¡ ¹æ½Ä | - | Ãß°¡ Űĸ | - |
º¸Áõ±â°£ | - | Űĸ ¸®¹«¹ö | - |
¸ÖƼ¹Ìµð¾î | - | ¸ÅÅ©·Î | - |
µ¿½ÃÀÔ·Â | - | ÀÀ´ä¼Óµµ | - |
Űĸ ÀçÁú | - | ¹é¶óÀÌÆ®(LED/RGB) | - |
À¯¼±/¹«¼± | - | ½ºÀ§Ä¡ ±³Ã¼ | - |
¸ÖƼÆä¾î¸µ | - | ü¸®½Ä ½ºÅ׺ô¶óÀÌÀú | - |
ÅÍÄ¡ÆÐµå | - | ·çÇÁ | - |
±³Ã¼¿ë Űĸ | - | Á¢Á¡¹æ½Ä | - |
°¨ÀÀ ¹æ½Ä | - | ÃÖ´ë °¨µµ | - |
¹öư °³¼ö | - | ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | - |
¿¬°á¹æ¹ý | - | ½ºÀ§Ä¡ | - |
¸ÅÅ©·ÎŰ | - | ÀϹÝ/»ç¹«¿ë | - |
¹é¶óÀÌÆ® Áö¿ø | - | ¹öư¼ö | - |
°¨µµ(dpi) | - | »óǰÁ¾·ù | - |
ºí·çÅõ½º ¹öÀü | - | ¼Õ¸ñÅͳÎÁõÈıº ¹æÁö | - |
°¨ÀÀ¹æ¹ý | - | ¿¬°á¹æ½Ä | - |
¼¾¼ Á¾·ù | - | °ÔÀָ̹¶¿ì½º | - |
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÁö¿ø | - | - | - |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
ǰ¸í | AULA AULA F99 ±â°è½Ä ¶óÀÌÆ® ¿Ã¸®ºñ¾Æ ... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | R-R-Brt-F99-wired | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | AULA | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |